Lịch khởi hành - Du lịch Rồng Á Châu
12/03/2018
TOUR NỘI ĐỊA | |||||
TOUR | LỊCH TRÌNH | LỊCH KHỞI HÀNH (THÁNG/ NGÀY) | GIÁ (VNĐ) | CHUYẾN BAY | |
ĐÀ NẴNG | ĐÀ NẴNG- HỘI AN - BÀ NÀ 3N2D | THÁNG 03/2018 | 09, 16, 23, 30 | 3.468.000 | Jetstar 6H20- 16H00 |
TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG - HỘI AN DỊP LỄ 30-04 | THÁNG 4 | 28,29 (Lễ 30-04) | 6,768,000 | ||
PHÚ QUỐC | ĐẢO NGỌC 3N2D ( ĐI MÁY BAY ) |
KH CHỦ NHẬT | THÁNG 3,4,5 | 3,268,000 | |
KH THỨ 5, 6 | THÁNG 3,4,5 | 3,468,000 | |||
LỄ 30/4 | 27/04-29/04/2018 | 4,668,000 | Vietjet 10H10-11H40 | ||
28/04-30/04/2018 | 5,868,000 | Vietjet 07H00-12H20 | |||
29/04-01/05/2018 | 6,068,000 | Vietjet 10H10-16H50 | |||
KH CHỦ NHẬT | THÁNG 6 | 3,668,000 | |||
KH THỨ 5,6 | THÁNG 6 | 3,868,000 | |||
ĐẢO NGỌC 3N3Đ ĐI XE | LỄ 30/4 | TỐI 28/04-01/05/2018 | 2,768,000 | ||
CÔN ĐẢO | CÔN ĐẢO 2N1Đ | HẰNG NGÀY | |||
TOUR QUỐC TẾ | |||||
TOUR | LỊCH TRÌNH | LỊCH KHỞI HÀNH | GIÁ (VNĐ) | CHUYẾN BAY | |
CAMPUCHIA | SIHANOUK – KOHRONG – BOKOR - PHNOMPENH | THÁNG 3 | Thứ 5 hàng tuần | 3,768,000 | DI CHUYỂN BẲNG XE DU LỊCH ( 4H30 SÁNG KHỞI HÀNH) |
SIEMRIEP - PHNOMPENH 4N3Đ | 3,900,000 | ||||
SIHANOUK – KOHRONG – BOKOR - PHNOMPENH | LỄ 30/4 | 26, 27, 28, 29/04 | 4,859,000 | ||
SIEMRIEP - PHNOMPENH 4N3Đ | 4,559,000 | ||||
CAMPUCHIA BOKOR - SIHANOUK - KOHRONG - KEP - PHNOM PENH | 4,059,000 | ||||
THÁI LAN | BANGKOK- PATTAYA 5N4D | THÁNG 3/2018 | 1, 6,8, 13, 15, 20,22, 27, 29 | 5.990.000 | BL 13H10- 15H25 |
THÁNG 4 | 10 (SONGKRAN- TẾT THÁI ) | 6.668.000 | |||
26 (Lễ 30/04) | 8.868.000 | ||||
27 (Lễ 30/04) | 9.868.000 | ||||
3, 5, 17, 19, 24 | 6.168.000 | ||||
THÁNG 5 | 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, | 6.168.000 | |||
29, 31 | 6.668.000 | ||||
THÁNG 6 | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | ||||
THÁNG 7 | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 | ||||
THÁNG 8 | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 | ||||
THÁNG 9 | 11, 18, 25 | ||||
SINGAPORE/ MALAYSIA/ INDONESIA | SINGAPORE 3N2D | THÁNG 3 | 02, 16, 30 | 8,868,000 | VJ: 09H00- 17H20 |
THÁNG 4 | 13, 20 | ||||
THÁNG 5 | 11 | ||||
SING - MAL 4N3D | THÁNG 2 | 22 | 6,868,000 | LIÊN HỆ | |
THÁNG 3 | 1, 8, 15, 22, 29 | ||||
THÁNG 4 | 5, 12, 19 | ||||
THÁNG 5 | 10, 17, 24, 31 | ||||
THÁNG 6 | 7, 14, 21, 28 | ||||
THÁNG 7 | 5, 12, 19, 26 | ||||
THÁNG 8 | 2, 9, 16, 23 | ||||
SING- MAL 5N4D | THÁNG 3 | 06, 20 | 9.568.000 | ||
THÁNG 4 | 27 ( LỄ) | 11.968.000 | VJ : 12H55- 13H10 | ||
THÁNG 4 | 03, 17 | 9.568.000 | VJ 13H50-13H10 | ||
THÁNG 5 | 01, 22 | ||||
THÁNG 6 | 05, 12, 19, 26 | 10,068,000 | |||
SING-INDO-MALAY 6N5D | THÁNG 3 | 13, 27 | 10.868.000 | VJ: 09H00- 13H00 | |
THÁNG 4 | 10, 17 | ||||
THÁNG 5 | 1, 15, 29 | ||||
THÁNG 6 | 05, 12, 19, 26 | 11,868,000 | |||
BALI - INDONESIA | KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC VẠN ĐẢO | THÁNG 3 | 15 | 11,668,000 | MALAYSIA AIRLINE 11H00 - 15H00 |
THÁNG 4 | 12 | ||||
ĐÀI LOAN | ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC 5N4D | THÁNG 3/ 2018 | 6,13,18, 20 | 9,668,000 | VANILA 2H15 - 22H20 |
CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC 5N4D | THÁNG 4/ 2018 | 14, 21 | 10.668.000 | ||
THÁNG 5/ 2018 | 05, 12, 19, 26 | ||||
THÁNG 6/ 2018 | 02, 09, 16 | 11.668.000 | |||
TRUNG QUỐC | TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5D | THÁNG 4 | 25 (Dịp lễ 30-04) | 17,468,000 | CHINA SOUTHERN 14H30 - 07H05 |
TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4D | 06 | 14,968,000 | CHINA SOUTHERN 11H55 - 20H00 | ||
THÁNG 5 | 18 | ||||
THÁNG 6 | 01, 15 | ||||
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU 6N6D | THÁNG 3 | 06,27 | 14,990,000 | CHINA SOUTHERN 00H55 - 08H55 | |
LỆ GIANG – SHANGRI LA – CÔN MINH | THÁNG 4 | 28 (Dịp lễ 30-04) | 23,990,000 | ||
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU 7N6D | THÁNG 4 | 20 | 15,490,000 | CHINA SOUTHERN 00H55 - 01H50 | |
THÁNG 5 | 18 | ||||
THÁNG 6 | 02 | ||||
NHẬT BẢN | NARITA – YAMANASHI – YOKOHAMA - TOKYO (5n4đ) | THÁNG 4/2018 | 1 | 28,868,000 | All Nippon Airways: 23H05- 19H05 |
All Nippon Airways: 22H55- 18H55 | |||||
TOKYO – YAMANASHI – OSAKA - NAGOYA (5n5đ) | THÁNG 4/2018 | 4 | 38,868,000 | All Nippon Airways: 00H55- 10H00 | |
KANSAI – OSAKA – YAMANSHI - TOKYO (5n5đ) | THÁNG 3/2018 | 26 | 38,868,000 | All Nippon Airways: 00H30-14H55 | |
TOKYO – IBARAKI - NARITA (5n4đ) | THÁNG 4/2018 | 12 | 28,868,000 | All Nippon Airways: 22H55-18H55 | |
NARITA – FUJI – FUIRT - TOKYO (4n3đ) | THÁNG 4 | 19 | 27.868.000 | ||
NARITA – FUJI –CV YAMANAKAKO - TOKYO (4n3đ) | THÁNG 4/2018 | 27 (Lễ 30-04) | 28.868.000 | ||
NARITA – FUJI –CV OISHI – TOKYO - DISNEYLAND (5n4đ) | THÁNG 7 | 7, 14 | 29.868.000 | ||
HÀN QUỐC | SEOUL - SKI RESORT - EVERLAND 5N4D | THÁNG 3 | 9, 23 | 14,368,000 | Vietjet: 02H40 - 09h50 |
SEOUL - NAMI - EVERLAND 5N4D | THÁNG 3 | 29 | |||
THÁNG 4 | 6, 13, 20 | ||||
THÁNG 4 | 27 - LỄ 30/4 | 16,868,000 | |||
THÁNG 5 | 4, 11, 18, 25 | 14,368,000 | |||
THÁNG 6 | 4, 8, 15, 22, 29 | ||||
MYANMAR | YANGON- BAGO- GOLDEN ROCL 4N3D | THỨ 6 HÀNG TUẦN | 9,868,000 | VIETJET 15H00 - 16H45 | |
AUSTRALIA | SYNDNEY- AUSTRALIA 4N4D | THÁNG 04 | 27 | 29,868,000 | Jetstar: 22H35- 15H20 |
THÁNG 05 | 25 | 26,868,000 | |||
THÁNG 06 | 22 | ||||
THÁNG 07 | 27 | ||||
CHÂU ÂU | PHÁP- LUXEMBURGE- ĐỨC- BỈ- HÀ LAN 9N8Đ | THÁNG 4 | 16 | 35,959,000 | Turkish airlines ( LIÊN HỆ) |
THÁNG 5 | 14 | ||||
MỸ | DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES - LAS VEGAS |
THÁNG 4 |
18 | 29.868.000 | |
THÁNG 5 | 6 | 32.868.000 | |||
THÁNG 6 | 10 | 32.868.000 | |||
DU LỊCH RỒNG Á CHÂU RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC !!! | |||||